拨打电话获取更多房源及租金信息
全部(17套) | 几人间 | 面积 | 整租价 |
---|---|---|---|
22 | 175m² | 53265.00元/月 |
|
21 | 188m² | 55645.00元/月 |
|
19 | 187m² | 56315.00元/月 |
|
18 | 185m² | 55890.00元/月 |
|
10 | 116m² | 35266.00元/月 |
|
12 | 60m² | 28800.00元/月 |
|
9 | 45m² | 21600.00元/月 |
|
8 | 0m² | 19200.00元/月 |
|
7 | 35m² | 16800.00元/月 |
|
6 | 31m² | 13800.00元/月 |
|
6 | 30m² | 13200.00元/月 |
|
5 | 25m² | 11500.00元/月 |
|
5 | 25m² | 11000.00元/月 |
|
4 | 20m² | 9200.00元/月 |
|
3 | 16m² | 6600.00元/月 |
|
2 | 11m² | 4400.00元/月 |
|
1 | 5m² | 1200.00元/月 |
创享域上海交通路社区 是佳兆业科创集团倾力打造的集办公、商业、公寓酒店、娱乐健身、产业园于一体的商业综合体,位于交通路与交暨路交汇处,占地面积3.6万平,建筑面积逾4.3万平,绿化率25%。